BRATISLAVA 14. decembra 2018 (WBN/PR)
- Zo západu na východ vypraví ZSSK dva mimoriadne rýchliky, ďalšie dva v opačnom smere
- Pri nákupe lístkov možno využiť aj responzívny e-shop či mobilnú aplikáciu Ideme vlakom
| R 11609 | železničná stanica | R 11610 | ||
| príchod | odchod | príchod | odchod | |
| 13:49 | Bratislava hl. st. | 20:16 | ||
| 13:55 | 13:56 | Bratislava-Vinohrady | 20:09 | 20:10 |
| 14:20 | 14:23 | Trnava | 19:40 | 19:42 |
| 14:33 | 14:35 | Leopoldov | 19:24 | 19:26 |
| 14:45 | 14:47 | Piešťany | 19:11 | 19:13 |
| 14:59 | 15:03 | Nové Mesto nad Váh. | 18:58 | 19:00 |
| 15:17 | 15:19 | Trenčín | 18:42 | 18:44 |
| 15:25 | 15:26 | Trenčianska Teplá | 18:34 | 18:36 |
| 15:42 | 15:44 | Púchov | 18:15 | 18:17 |
| 15:57 | 15:59 | Považská Bystrica | 17:59 | 18:01 |
| 16:25 | 16:28 | Žilina | 17:31 | 17:34 |
| 16:44 | 16:46 | Vrútky | 17:11 | 17:13 |
| 16:58 | 17:00 | Kraľovany | 16:57 | 16:59 |
| 17:14 | 17:16 | Ružomberok | 16:41 | 16:43 |
| 17:34 | 17:36 | Liptovský Mikuláš | 16:23 | 16:25 |
| 18:03 | 18:05 | Štrba | 15:54 | 15:56 |
| 18:18 | 18:20 | Poprad-Tatry | 15:30 | 15:33 |
| 18:40 | 18:42 | Spišská Nová Ves | 15:10 | 15:12 |
| 19:10 | 19:12 | Margecany | 14:42 | 14:44 |
| 19:29 | 19:31 | Kysak | 14:26 | 14:28 |
| 19:46 | Košice | 14:14 | ||
- SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Čadca 19:46 – Žilina 20:10 – Košice 23:05)
- R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Žilina 17:46 – Prešov 21:37 – Humenné 22:50)
- R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:43 – Košice 22:57)
- RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:51)
- REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Trebišov 00:02 – Humenné 00:45)
- R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Žilina 17:04 – Bratislava hl. st. 19:31)
- R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Prešov 15:36 – Žilina 19:02 – Bratislava hl. st. 21:04)
- SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Čadca 19:46 – Žilina 20:10 – Košice 23:05)
- REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Trebišov 00:02 – Humenné 00:45)
- SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Čadca 19:46 – Žilina 20:10 – Košice 23:05)
- R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Žilinu 17:46 – Prešov 21:37 – Humenné 22:50)
- R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:43 – Košice 22:57)
- REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Trebišov 00:02 – Humenné 00:45)
- R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Žilina 17:04 – Bratislava hl. st. 19:31)
- R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Prešov 15:36 – Žilina 19:02 – Bratislava hl. st. 21:04)
- RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13)
- RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56)
- RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47)
- RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Žilina 21:38 – Bratislava hl. st. 00:10)
- RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Zvolen 15:47 – Bratislava hl. st. 19:01)
- RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Zvolen 17:47 – Bratislava hl. st. 21:01)
- REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Trebišov 14:04 – Košice 14:50)
- R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Lučenec 18:02 – Košice 20:37)
| vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
| IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 64 % |
| IC 45 | Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 | 72 % |
| EC 283 Metropolitan Slovenská strela | Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 | 83 % |
| vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
| R 603 PSS LIŠIAK | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 | 53 % |
| R 605 Dargov | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 | 51 % |
| IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 96 % |
| IC 45 | Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 | 73 % |
| EC 283 Metropolitan Slovenská strela | Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 | 87 % |
| IC 525 | Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 | 64 % |
| R 615 Zemplín | Bratislava-N. Mesto 22:16 – Humenné 06:33 | 71 % |
| vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
| IC 521 | Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48 | 65 % |
| R 601 HORALKY SEDITA | Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53 | 53 % |
| R 603 PSS LIŠIAK | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 | 72 % |
| R 605 Dargov | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 | 68 % |
| IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 98 % |
| R 607 ANDREA SHOP.SK | Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 17:53 | 52 % |
| R 609 Spišan | Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 19:53 | 76 % |
| IC 45 | Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 | 99 % |
| R 15711 Šarišan | Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50 | 57 % |
| R 611 FIXINELA | Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 21:53 | 63 % |
| EC 283 Metropolitan Slovenská strela | Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 | 98 % |
| IC 525 | Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 | 99 % |
| R 615 Zemplín | Bratislava-N. Mesto 22:16 – Humenné 06:33 | 93 % |
| vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
| IC 521 | Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48 | 99 % |
| R 601 HORALKY SEDITA | Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53 | 66 % |
| R 603 PSS LIŠIAK | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 | 97 % |
| R 605 Dargov | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 | 97 % |
| IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 99 % |
| R 607 ANDREA SHOP.SK | Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 17:53 | 80 % |
| IC 45 | Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 | 98 % |
| IC 525 | Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 | 58 % |
| R 615 Zemplín | Bratislava-N. Mesto 22:16 – Humenné 06:33 | 82 % |
| vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
| IC 521 | Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48 | 56 % |
| R 603 PSS LIŠIAK | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 | 53 % |
| IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 98 % |
| IC 45 | Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 | 54 % |
| vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
| EN 444 Bohemia | Košice 20:26 – Praha hl. n. 06:16 | 67 % |
Zdroj: Webnoviny.sk - ZSSK je pripravená na cestovnú horúčku. Dopravu posilní © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Warning: getimagesize(https://cdn.sita.sk/sites/34/2020/12/img_3399-min-676x451.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/web/virtuals/56831/virtual/www/clanoks.php on line 212
Warning: Division by zero in /data/web/virtuals/56831/virtual/www/clanoks.php on line 213
Súd s exprezidentom Kiskom v kauze KTAG pokračuje, vypočúvať budú znalca
Ódor sa stretne s Macronom, ale aj s českým premiérom Fialom či Von der Leyenovou
