BERLÍN 11. februára (WebNoviny.sk) - Nemecká najvyššia futbalová súťaž pokračovala v nedeľu dvoma zápasmi 22. kola.
I. bundesliga
Stuttgart - Mönchengladbach 1:0 (1:0)
Gól: 5. Ginczek
Brémy - Wolfsburg 3:1 (2:0)
Góly: 40. a 72. Kainz, 4. Augustinsson - 49. Verhaegh
Tabuľka I. bundesligy
1. Bayern Mníchov 22 18 2 2 53:17 56
2. Lipsko 22 11 5 6 35:29 38
3. Dortmund 22 10 7 5 47:29 37
4. Eintracht Frankfurt 22 10 6 6 30:25 36
5. Leverkusen 22 9 8 5 41:29 35
6. Schalke 22 9 7 6 34:29 34
7. Augsburg 22 8 7 7 32:28 31
8. Hoffenheim 22 8 7 7 36:35 31
9. Hannover 22 8 7 7 31:32 31
10. Mönchengladbach 22 9 4 9 30:34 31
11. Hertha Berlín 22 7 9 6 30:28 30
12. Freiburg 22 5 10 7 23:37 25
13. Wolfsburg 22 4 12 6 25:28 24
14. Stuttgart 22 7 3 12 18:27 24
15. Brémy 22 5 8 9 21:27 23
16. Mainz 22 5 5 12 26:41 20
17. Hamburg 22 4 5 13 17:32 17
18. Kolín nad Rýnom 22 3 4 15 19:41 13
Zdroj: Webnoviny.sk - Video: Stuttgart v I. bundeslige pokoril Mönchengladbach, Brémy prekonali Wolfsburg © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Gombos do semifinále turnaja v Montpellieri nepostúpil, podľahol svetovej deviatke Monfilsovi
Panarin sa pustil do Putina, v Rusku neexistuje sloboda slova a už nechce vidieť dôchodcov žobrať
